Service hotline
+86 0755-83044319
General Description
The SL2307 uses advanced trench technology to provide excellentRps(ony with low gate charge. This device is suitable for use as a loadswitch or in PwM applications.
Maximum ratings (T=25'℃unless otherwise noted)
Parameter | Symbol | Value | Units |
Drain-Sourcevoltage | VDS | -30 | V |
Gate-SourceVoltage | VGS | ±20 | V |
ContinuousDrainCurrent | ID | -4.1 | A |
DrainCurrent-Pulsed | IDM | -20 | A |
PowerDissipation | PD | 300 | mW |
ThermalResistancefromJunctiontoAmbient | RθJA | 417 | ℃/W |
JunctionTemperature | TJ | 150 | ℃ |
StorageTemperature | TSTG | -55~+150 | ℃ |
Site Map | 萨科微 | 金航标 | Slkor | Kinghelm
RU | FR | DE | IT | ES | PT | JA | KO | AR | TR | TH | MS | VI | MG | FA | ZH-TW | HR | BG | SD| GD | SN | SM | PS | LB | KY | KU | HAW | CO | AM | UZ | TG | SU | ST | ML | KK | NY | ZU | YO | TE | TA | SO| PA| NE | MN | MI | LA | LO | KM | KN
| JW | IG | HMN | HA | EO | CEB | BS | BN | UR | HT | KA | EU | AZ | HY | YI |MK | IS | BE | CY | GA | SW | SV | AF | FA | TR | TH | MT | HU | GL | ET | NL | DA | CS | FI | EL | HI | NO | PL | RO | CA | TL | IW | LV | ID | LT | SR | SQ | SL | UK
Copyright ©2015-2025 Shenzhen Slkor Micro Semicon Co., Ltd