Hotline Layanan
● Penanganan Arus Tinggi
● Resistansi Rendah
● Pengalihan yang Andal
PERINGKAT MAKSIMUM
| Ciri | Символ | max | Satuan |
| Tegangan Sumber Pembuangan | BVDSS | 60 | V |
| Tegangan Sumber Gerbang | VGS | 20 | V |
| Tiriskan Arus-kontinu | IDR | 3 | A |
| Tiriskan Arus-berdenyut | IDRM | 10 | A |
KARAKTERISTIK TERMAL
| Ciri | Символ | max | Satuan |
| Disipasi Perangkat Total | PD | 1380 | mW/℃ |
| TA=25℃ | |||
| Penurunan di atas25℃ | 3.8 | mW/℃ | |
| Persimpangan Ketahanan Termal ke Ambien | RΘJA | 90 | ℃/W |
| Persimpangan dan Suhu Penyimpanan | TJ,Tstg | 150℃,-55 hingga+150℃ | |
Bantuan
Jika Anda memerlukan dukungan desain/teknis, beri tahu kami dan isi Formulir Tanggapan. Kami akan menghubungi Anda sesegera mungkin.
Umur panjang
Program Keberlangsungan Produk bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan kami dari waktu ke waktu tentang perkiraan waktu pemesanan produk kami. Program Keberlangsungan Produk ini ditinjau dan diperbarui secara berkala oleh Tim Manajemen Eksekutif kami. Lihat program keberlangsungan produk kami di sini.















